Projeções semana 26
Projeções Econômicas e Financeiras (2025-2028)
| Indicador | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Fontes Principais |
|---|---|---|---|---|---|
| IPCA (Brasil, % a.a.) | 4.9% (rev. de 5.1%) | 4.5% | 4.0% | 3.8% | Banco Central/Focus, IPEA |
| IGP-M (Brasil, % a.a.) | 4.24% (rev. de 4.79%) | 4.60% | 4.0% | 3.85% | ANBIMA/FGV |
| PIB Brasil (% crescimento) | 2.1% (BC) / 2.4% (IPEA) | 1.8% (BC) / 2.0% (IPEA) | 2.0% | 2.0% | Banco Central, IPEA, World Bank |
| PIB EUA (% crescimento) | -0.5% (1T 2025)* | 1.2% | 1.4% | 1.5% | BEA, World Bank (*dado histórico) |
| PIB China (% crescimento) | 4.5% | 4.0% | 4.0% | - | World Bank (Leste Asiático) |
| PIB Mundial (% crescimento) | 2.3% | 2.4% | 2.6% | - | World Bank |
| Taxa Selic (% a.a.) | 14.75% | 12.5% | 10.5% | 10.0% | Banco Central/Focus |
| Dólar (R$/US$) | 5.80 | 5.90 | 5.80 | 5.80 | Relatório Focus |
| Ibovespa (pontos) | 145,000 (est.) | 152,000 (est.) | 158,000 (est.) | 165,000 (est.) | Itaú BBA (cenário conservador) |
| S&P 500 (pontos) | 5,800 (est.) | 6,100 (est.) | 6,400 (est.) | 6,700 (est.) | Goldman Sachs, J.P. Morgan |
| Ouro (US$/oz) | 2,400 | 2,550 | 2,700 | 2,800 | Consensus Economics |
| Petróleo Brent (US$/barril) | 82 | 85 | 88 | 90 | EIA |
| Índice DXY | 102.5 | 101.0 | 99.5 | 98.0 | Bloomberg Economics |
Observações Adicionais:
- Criptomoedas: Bitcoin (BTC): US$ 75,000 (2025), US$ 90,000 (2026); Ethereum (ETH): US$ 5,000 (2025), US$ 6,500 (2026) - CoinDesk
- Prata: US$ 28/oz (2025), US$ 30/oz (2026) - LBMA
- Índice Global de Ações (MSCI World): +7% ao ano (média histórica ajustada)
- Atualizações: IPCA e IGP-M revisados em junho/2025
Fontes Primárias: Banco Central do Brasil (Boletim Focus), World Bank, BEA, EIA, ANBIMA, IPEA, relatórios de bancos de investimento.
Última atualização: Junho de 2025. Projeções sujeitas a revisões conforme mudanças no cenário econômico.
Comentários
Postar um comentário